编号 | 博士后流动站招生专业 | 学科代码 | 获批时间 | 类别 | 所在单位 |
1 | 农业资源与环境 | 0903 | 1998年 | 国家级 | 资环学院(2个) |
2 | 环境科学与工程 | 0830 | 2012年 | ||
编号 | 博士招生专业 | 学科代码 | 获批时间 | 类别 | 所在单位 |
1 | 土壤学 | 090301 | 2002年1月 | 国家级 | 资环学院(6个) |
2 | 植物营养学 | 090302 | 1999年4月 | 省级 | |
3 | 土地资源与空间信息技术 | 0903Z1 | |||
4 | 资源环境生物学 | 0903Z2 | |||
5 | 环境科学 | 083001 | |||
6 | 环境工程 | 083002 | |||
编号 | 硕士招生专业 | 学科代码 | 获批时间 | 类别 | 所在单位 |
1 | 土壤学 | 090301 | 1999年4月 | 国家级 | 资环学院(6个) |
2 | 植物营养学 | 090302 | 1999年4月 | 省级 | |
3 | 土地资源与空间信息技术 | 0903Z1 | |||
4 | 资源环境生物学 | 0903Z2 | |||
5 | 环境科学 | 083001 | |||
6 | 环境工程 | 083002 | |||
编号 | 全日制专业学位硕士 | 学科代码 | 获批时间 | 类别 | 所在单位 |
1 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 2009年 | 资环学院(2个) | |
2 | 资源与环境 | 085229 | 2009年 |
联系方式
地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号
邮编 : 712100
综合办公室电话 : 029-87080055
主管领导 : 闫德忠 网管员 : 李平 杨萍
版权所有: 西北农林科技大学资源环境学院