科研与推广
首页» 科研与推广» 国家基金» 资源环境学院2022年获批国家自然基金项目统计表

资源环境学院2022年获批国家自然基金项目统计表

发布日期:2022-11-02 浏览次数:

序号 项目批准号 负责人 依托单位 院系所 项目名称 申请代码1 项目类别 批准经费 开始日期 结题日期
1 32201386 胡婷 西北农林科技大学 资源环境学院 抗生素治疗压力下养殖场废弃物中抗生素抗性基因水平转移机制研究 C0310 青年科学基金项目 30 2023/1/1 2025/12/31
2 42205032 张京朋 西北农林科技大学 资源环境学院 基于CMIP6多模式检测人类活动对我国干旱半干旱区极端降水的影响 D0502 青年科学基金项目 30 2023/1/1 2025/12/31
3 42207036 刘泽 西北农林科技大学 资源环境学院 光老化微塑料上持久性自由基对蚯蚓肠道的氧化损伤及作用机制 D0701 青年科学基金项目 30 2023/1/1 2025/12/31
4 42207160 孟祥天 西北农林科技大学 资源环境学院 施氮对秸秆还田土壤中微生物源碳固持的影响及机制 D0704 青年科学基金项目 30 2023/1/1 2025/12/31
5 42207278 杨芳 西北农林科技大学 资源环境学院 微藻携带持久性自由基修复土壤农药污染的化学转化及分子生物学机制研究 D0707 青年科学基金项目 30 2023/1/1 2025/12/31
6 42207279 欧阳卓智 西北农林科技大学 资源环境学院 轮胎磨损微颗粒光老化过程中抗氧化剂6PPD的释放及转化 D0707 青年科学基金项目 30 2023/1/1 2025/12/31
7 42207396 王晨沣 西北农林科技大学 资源环境学院 耦合植被作用的黄土高原次降雨坡面侵蚀动力学过程与机制 D0710 青年科学基金项目 30 2023/1/1 2025/12/31
8 42207451 祝可成 西北农林科技大学 资源环境学院 含氮微塑料光老化过程中氮中心持久性自由基和活性氮的形成机制 D0711 青年科学基金项目 30 2023/1/1 2025/12/31
9 42207452 周健 西北农林科技大学 资源环境学院 铁对典型全氟/多氟化合物在土壤-植物系统中富集转运的调控机制 D0711 青年科学基金项目 30 2023/1/1 2025/12/31
10 42207463 孙薇 西北农林科技大学 资源环境学院 农贸市场空气介导的抗生素抗性基因传播风险研究 D0711 青年科学基金项目 30 2023/1/1 2025/12/31
11 42277030 贾汉忠 西北农林科技大学 资源环境学院 小分子有机酸/氮掺杂生物炭界面电子介导下活性氧的产生和多环芳烃的降解 D0701 面上项目 53 2023/1/1 2026/12/31
12 42277310 齐雁冰 西北农林科技大学 资源环境学院 黑垆土腐殖质层诊断特性构建与系统分类研究 D0709 面上项目 53 2023/1/1 2026/12/31
13 42277343 周建斌 西北农林科技大学 资源环境学院 黄土高原老果区“退园还田”后土壤遗留氮去向及驱动机制 D0710 面上项目 53 2023/1/1 2026/12/31
14 42277412 钱勋 西北农林科技大学 资源环境学院 畜禽粪便抗生素抗性组传播风险研究 D0711 面上项目 54 2023/1/1 2026/12/31
15 42277489 王效琴 西北农林科技大学 资源环境学院 基于LCA—DNDC的种养结合循环农业固碳减排路径、潜力与机制研究 ——以西北灌溉农区泾阳县为例 D0717 面上项目 53 2023/1/1 2026/12/31


联系方式

地址 : 陕西省杨凌农业高新技术产业示范区邰城路3号

邮编 : 712100

综合办公室电话 : 029-87080055

主管领导 : 闫德忠 网管员 : 李平 杨萍

版权所有: 西北农林科技大学资源环境学院

官方微信 官方微博
Baidu
map