2022年西北农林科技大学硕士研究生各专业录取分数线
发布日期:2022-07-26 阅读次数:
学 院 代 码 |
学院名 称 |
专业代 码 |
专 业名 称 |
2022年 | ||
最 低 分 | 最 高 分 | 平 均 分 | ||||
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 288 | 397 | 339.21 |
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 327 | 401 | 359.42 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 254 | 419 | 324.08 |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业(单考) | 240 | 390 | 285.10 |
002 | 植物保护学院 | 090400 | 植物保护 | 295 | 393 | 344.22 |
002 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 252 | 373 | 306.63 |
003 | 园艺学院 | 090201 | 果树学 | 326 | 416 | 362.52 |
003 | 园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 | 315 | 386 | 343.62 |
003 | 园艺学院 | 090203 | 茶学 | 306 | 365 | 330.14 |
003 | 园艺学院 | 0902Z1 | 设施园艺学 | 343 | 370 | 354.00 |
003 | 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 325 | 417 | 360.76 |
004 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 258 | 377 | 319.39 |
004 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 312 | 364 | 332.89 |
004 | 动物科技学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 352 | 359 | 355.00 |
004 | 动物科技学院 | 090801 | 水产养殖 | 264 | 392 | 336.88 |
004 | 动物科技学院 | 090803 | 渔业资源 | 331 | 383 | 357.00 |
004 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 273 | 403 | 341.21 |
004 | 动物科技学院 | 095134 | 渔业发展 | 304 | 415 | 357.76 |
005 | 动物医学院 | 071008 | 发育生物学 | 344 | 344 | 344.00 |
005 | 动物医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 323 | 372 | 349.27 |
005 | 动物医学院 | 090602 | 预防兽医学 | 342 | 401 | 364.22 |
005 | 动物医学院 | 090603 | 临床兽医学 | 323 | 385 | 356.18 |
005 | 动物医学院 | 0906Z1 | 动物生物技术 | 255 | 382 | 337.60 |
005 | 动物医学院 | 095200 | 兽医 | 331 | 428 | 370.51 |
006 | 林学院 | 082900 | 林业工程 | 313 | 388 | 352.00 |
006 | 林学院 | 090700 | 林学 | 343 | 391 | 367.88 |
006 | 林学院 | 0907Z1 | 森林生态学 | 263 | 382 | 333.54 |
006 | 林学院 | 095400 | 林业 | 293 | 407 | 345.30 |
007 | 资源环境学院 | 083001 | 环境科学 | 323 | 391 | 352.67 |
007 | 资源环境学院 | 083002 | 环境工程 | 334 | 387 | 358.90 |
007 | 资源环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 305 | 382 | 348.02 |
007 | 资源环境学院 | 090301 | 土壤学 | 339 | 424 | 374.27 |
007 | 资源环境学院 | 090302 | 植物营养学 | 335 | 402 | 364.81 |
007 | 资源环境学院 | 0903Z1 | 土地资源与空间信息 技术 |
366 | 426 | 400.23 |
007 | 资源环境学院 | 0903Z2 | 资源环境生物学 | 308 | 422 | 361.20 |
007 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 276 | 406 | 323.19 |
008 | 水利与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 322 | 352 | 337.00 |
008 | 水利与建筑工程学院 | 081500 | 水利工程 | 318 | 384 | 348.64 |
008 | 水利与建筑工程学院 | 082802 | 农业水土工程 | 313 | 384 | 344.19 |
008 | 水利与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 312 | 417 | 354.68 |
009 | 机械与电子工程学院 | 080200 | 机械工程 | 326 | 346 | 337.75 |
009 | 机械与电子工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 307 | 354 | 322.17 |
009 | 机械与电子工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 303 | 345 | 324.00 |
009 | 机械与电子工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 325 | 372 | 343.25 |
009 | 机械与电子工程学院 | 085500 | 机械 | 288 | 410 | 346.74 |
010 | 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 310 | 352 | 333.30 |
010 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 278 | 405 | 351.01 |
010 | 信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 331 | 429 | 374.63 |
011 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 309 | 405 | 346.40 |
011 | 食品科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 286 | 385 | 335.18 |
012 | 葡萄酒学院 | 0832Z1 | 葡萄与葡萄酒学 | 309 | 399 | 345.46 |
012 | 葡萄酒学院 | 086000 | 生物与医药 | 278 | 320 | 291.20 |
013 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 319 | 394 | 346.20 |
013 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 297 | 354 | 319.63 |
013 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 308 | 367 | 347.67 |
013 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 300 | 347 | 325.00 |
013 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 306 | 373 | 334.50 |
013 | 生命科学学院 | 0710J5 | 生物医学 | 321 | 364 | 346.33 |
013 | 生命科学学院 | 0710Z2 | 生物信息学 | 306 | 362 | 329.86 |
013 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 277 | 393 | 331.75 |
014 | 理学院 | 070100 | 数学 | 305 | 380 | 349.33 |
014 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 298 | 324 | 313.00 |
015 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 365 | 413 | 387.79 |
015 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 364 | 417 | 395.88 |
015 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 340 | 418 | 366.36 |
015 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 361 | 422 | 387.00 |
015 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(非全) | 170 | 207 | 180.88 |
016 | 人文社会发展学院 | 030301 | 社会学 | 340 | 442 | 374.82 |
016 | 人文社会发展学院 | 035102 | 法律(法学) | 335 | 378 | 354.33 |
016 | 人文社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 341 | 393 | 368.55 |
016 | 人文社会发展学院 | 071200 | 科学技术史 | 350 | 380 | 365.00 |
016 | 人文社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 309 | 368 | 332.18 |
016 | 人文社会发展学院 | 095138 | 农村发展(非全) | 254 | 355 | 293.98 |
016 | 人文社会发展学院 | 125200 | 公共管理(非全) | 178 | 240 | 199.96 |
018 | 语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 368 | 415 | 385.34 |
021 | 水土保持研究所 | 085700 | 资源与环境 | 322 | 376 | 337.48 |
021 | 水土保持研究所 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 302 | 410 | 358.04 |
022 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 376 | 426 | 391.41 |
024 | 风景园林艺术学院 | 083400 | 风景园林学 | 308 | 367 | 337.17 |
024 | 风景园林艺术学院 | 095300 | 风景园林 | 354 | 407 | 371.86 |
024 | 风景园林艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 398 | 424 | 408.69 |
024 | 风景园林艺术学院 | 095300 | 风景园林(非全) | 289 | 366 | 325.46 |
025 | 化学与药学院 | 070300 | 化学 | 328 | 418 | 378.29 |
025 | 化学与药学院 | 100700 | 药学 | 332 | 374 | 350.06 |
025 | 化学与药学院 | 105500 | 药学 | 325 | 391 | 348.11 |
026 | 草业与草原学院 | 090900 | 草学 | 258 | 364 | 314.64 |
026 | 草业与草原学院 | 095131 | 农艺与种业 | 262 | 401 | 324.65 |
备注:少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划、援藏计划等专项计划考生初试成绩不计算在上表数据统计中。