序号 | 成果完成单位 | 成果名称 | 主要完成人 | 获奖 等级 |
|||||||||
1 | 资源环境学院 | 水土保持与荒漠化防治专业教学改革的探索和创新—“4+4”模式的构建与实践 | 吴发启 | 王健 | 田鹏 | 佟小刚 | 刘加彬 | 李明 | 王进鑫 | 刘增文 | 何海龙 | 特等奖 | |
2 | 动物医学院 | 以培养卓越兽医人才为目标的专业基础课程改革与实践 | 陈树林 | 童德文 | 欧阳五庆 | 卿素珠 | 赵慧英 | 李引乾 | 赵晓民 | 华进联 | 赵善廷 | 张小莺 | 特等奖 |
3 | 葡萄酒学院 | 培养感官品鉴专门人才的“第二课堂”—葡萄酒TP小组的创建与实践 | 刘延琳 | 韩富亮 | 郭安鹊 | 房玉林 | 张予林 | 杨和财 | 秦义 | 宋育阳 | 特等奖 | ||
4 | 机械与电子工程学院 | 农业院校电子信息类大学生“六位一体”创新能力培养体系构建与实践 | 何东健 | 张海辉 | 胡瑾 | 宋怀波 | 王东 | 李敏通 | 秦立峰 | 杨蜀秦 | 张佐经 | 贺喜莹 | 特等奖 |
5 | 理学院 | 注重创新能力提升的农科大学物理实验教学模式研究与实践 | 解迎革 | 汪自庆 | 李霞 | 杜光源 | 党亚爱 | 任文艺 | 刘云鹏 | 姜建刚 | 张社奇 | 特等奖 | |
6 | 马克思主义学院 | 基于“专题+翻转”的思想政治理论课教学改革 | 邓谨 | 方建斌 | 康燕 | 王海成 | 张芬 | 殷旭辉 | 詹义清 | 张丽 | 特等奖 | ||
7 | 水利与建筑工程学院 | 统筹教学科研资源,建设农业水利一流实验平台,支撑创新人才培养 | 蔡焕杰 | 吴普特 | 李志军 | 朱德兰 | 胡笑涛 | 牛秀峰 | 张富仓 | 一等奖 | |||
8 | 园艺学院 | 建立农业特色产业基地,培育园艺学科创新创业人才 | 邹志荣 | 王西平 | 杨振超 | 胡晓辉 | 陈红武 | 张勇 | 邓业胜 | 一等奖 | |||
9 | 化学与药学院 | 面向生物环境类专业需求的物理化学课程内容体系的重构与实践 | 杨亚提 | 马海龙 | 许娟 | 李鹤 | 马亚团 | 赵海双 | 李天保 | 一等奖 | |||
10 | 外语系 | 基于需求的大学英语教学改革实践与探索 | 杨宏 | 田志强 | 南昕嵘 | 王伟力 | 贺新全 | 王宝平 | 闫仙慧 | 一等奖 | |||
11 | 水利与建筑工程学院 | 激活学生学习内动力,重构工程图学类课程教学新模式 | 裴金萍 | 吴明玉 | 杨秀娟 | 张博 | 赵彦军 | 一等奖 | |||||
12 | 人文社会发展学院 | 人文社科类专业“双实型”实践教学平台构建与实践 | 杨学军 | 苏燕平 | 赵丹 | 何得桂 | 戴瑾 | 王华 | 王倩 | 一等奖 | |||
13 | 信息工程学院 | 计算机公共基础课多元化教学模式探索与实践 | 陈勇 | 孙健敏 | 杨沛 | 宋荣杰 | 张晶 | 晁晓菲 | 王娟勤 | 一等奖 | |||
14 | 机械与电子工程学院 | 以项目和竞赛为驱动力,培养农林特色的机电工程技术人才 | 郭文川 | 史颖刚 | 刘利 | 王转卫 | 李敏通 | 一等奖 | |||||
15 | 园艺学院 | 设施农业科学与工程专业“1+2”创新实践教学模式构建与实践 | 胡晓辉 | 李建明 | 张智 | 陈红武 | 孙先鹏 | 丁明 | 曹晏飞 | 一等奖 | |||
16 | 创新学院 教发中心 信息学院 | 构建本校培训团队,促进教师个性化发展的探索与实践 | 李海华 | 王磊 | 孙优优 | 晁晓菲 | 蔚继承 | 一等奖 | |||||
17 | 机械与电子工程学院 | 大学生学业预警与帮学机制研究 | 张朝红 | 马香丽 | 李菊兰 | 乔海英 | 贺喜莹 | 一等奖 | |||||
18 | 人文社会发展学院 | 社会类专业“一体两翼”延伸教学模式的探索与实践 | 赵晓峰 | 付少平 | 张红 | 郭占锋 | 邢成举 | 陈辉 | 冯小 | 一等奖 | |||
19 | 继续教育学院 | 农林院校继续教育转型发展的探索与实践 | 王雄 | 李大寨 | 付增光 | 王立刚 | 黄济康 | 薛小荣 | 一等奖 | ||||
20 | 学生处 | 微时代大学生心里健康教育教学“微”模式的探索与实践 | 符丹 | 马宁 | 金花 | 张璐 | 窦龙 | 二等奖 | |||||
21 | 马克思主义学院 | “以学生为中心”的思想政治理论课教学新体系的构建与探索 ——以《中国近现代史纲要》为例 | 杨鹏 | 方建斌 | 胡钢 | 张芬 | 赵海霞 | 二等奖 | |||||
22 | 信息工程学院 | 信息类学生科技创新能力培养探索与实践 | 张宏鸣 | 李书琴 | 王美丽 | 蔚继承 | 刘全中 | 二等奖 | |||||
23 | 葡萄酒学院 | 葡萄与葡萄酒工程专业自主创新能力培养的课外研究型实验教学体系构建与实践 | 郭安鹊 | 韩富亮 | 李运奎 | 张予林 | 袁春龙 | 二等奖 | |||||
24 | 食品科学与工程学院 | 系列教材建设提升教学质量的理论与实践 | 樊明涛 | 葛武鹏 | 魏新元 | 杨保伟 | 二等奖 | ||||||
25 | 林学院 | 基于创新人才培养的“人体工程学”课程教学改革与实践 | 楚杰 | 雷亚芳 | 王瑛 | 史小娟 | 张利 | 二等奖 | |||||
26 | 水利与建筑工程学院 | 基于泛在学习模式的水利类专业水文课程群教学体系优化研究与实践 | 康艳 | 宋松柏 | 向友珍 | 巨娟丽 | 王双银 | 二等奖 | |||||
27 | 动物科技学院 | 基于导师制下动科创新型人才“六位一体”培养模式探索与实践 | 孙超 | 姚军虎 | 胡建宏 | 孙秀柱 | 庞卫军 | 二等奖 | |||||
28 | 体育部 | 大学生健美操课程教学创新探索与实践 | 孟月婷 | 王艳 | 高颖晖 | 吴莉莉 | 李永华 | 二等奖 | |||||
29 | 植物保护学院 | 农业昆虫学视频公开课研究与实践 | 仵均祥 | 李怡萍 | 许向利 | 成卫宁 | 二等奖 | ||||||
30 | 林学院 | 基于学科竞赛创新型设计人才的培养模式与实践 | 段海燕 | 张远群 | 宋孝周 | 孙景荣 | 闫丽 | 二等奖 | |||||
31 | 生命科学学院 | 优化教学体系创新教学模式,提升农林院校大学生细胞生物学学习层次 | 李绍军 | 高梅 | 陈坤明 | 胡鑫 | 二等奖 | ||||||
32 | 体育部 | 大学武术(24式太极拳)优质课程教学改革与创新 | 任启俊 | 张亚琪 | 牟红侠 | 王鲜 | 李水生 | 二等奖 | |||||
33 | 食品科学与工程学院 | 以创新创业能力培养为导向的食品工艺类教学实习改革与实践 | 罗安伟 | 任亚梅 | 李志成 | 郑建梅 | 徐怀德 | 二等奖 | |||||
34 | 化学与药学院 | 基于第二课堂基础上的农林学生创新能力提升与化学综合素质培养 | 袁茂森 | 王小平 | 王俊儒 | 汤江江 | 二等奖 |
校级教学成果奖获奖名单(2017年)
信息来源:教学质量科发布时间:2020-11-23