科室 | 姓名 | 职务 | 办公电话 | 岗位分工 | 办公地点 |
处领导 | |||||
戴武 | 副处长 | 029-87091529 | 分管教学质量科、教务运行科 | 亦乐园212 | |
潘瑞 | 副处长 | 029-87092267 | 分管实践教学科,协管教学质量科 | 亦乐园210 | |
李论 | 副处长 | 029-87092953 | 协管教学质量科 | 亦乐园212 | |
李景星 | 副处长(主任) | 029-87091071 | 分管本科生招生办公室、培训项目科 | 亦乐园214 | |
陈长友 | 副处长 | 029-87092246 | 分管办公室、学籍与信息科 | 亦乐园210 | |
安福定 | 副处长 | 029-87091223 | 分管教材科、实验室管理科 | 亦乐园214 | |
办公室 | 薛宏春 | 秘书 | 029-87091122 | 公文办理、信访接待、综合协调等 | 亦乐园209 |
孟竹青 | 029-87091122 | 协助会议通知等日常事务 | |||
教学质量科 | 张永 | 科长 | 029-87092488 | 培养方案制定、教学执行计划审核、教学成果奖等 | 亦乐园205 |
李肖楠 | 029-87092244 | 专业建设、新专业申报、专业认证、专业评估 | |||
张怡惠 | 029-87092244 | 教学评价、教改项目 | |||
教务运行科 | 张艳艳 | 科长 | 029-87090036 | 工作量计算、本科督导组、教学事故认定、教学检查 | 亦乐园103、105、107 |
王立刚 | 029-87092245 | 英语四六级考试、课程考试、补考与重修考试组织管理 | |||
陈俊锋 | 029-87091637 | 教学任务落实、课表编排、课程调度、教室借用 | |||
肖小平 | 029-87092245 | 英语四六级考试、课程考试、补考与重修考试组织管理 | |||
成城 | 029-87091637 | 教务系统维护、课表编排、协助信息统计 | |||
解彦文 | 029-87092245 | 试题印刷、文件资料复印装订 | |||
段靖 | 029-87091637 | 教学任务落实、课表编排、课程调度、教室借用 | |||
张兰 | 029-87091714 | 学生选课、网络教学组织管理、课表编排 | |||
学籍与信息科 | 王惠平 | 科长 | 029-87091871 | 学籍与学位管理、信息化建设、学籍处理、毕业审核 | 亦乐园113 |
孔丽娜 | 029-87091823 | 成绩管理、学业预警、国内访学、海外访学、证书管理 | |||
张静 | 029-87091823 | 协助开展海外访学、学籍异动办理等 | |||
实践教学科 | 周丹 | 科长 | 029-87091732 | 创新创业教育、实践教学基地建设与管理、教学实习组织管理 | 亦乐园203 |
李春艳 | 029-87091114 | 学科竞赛、本科毕业论文(设计) | |||
程宁宁 | 029-87091114 | 实践教学管理辅助 | |||
实验室管理科 | 王宁 | 科长 | 029-87091077 | 教学实验室规划与建设 | 亦乐园207 |
张阳 | 029-87091077 | 实验课程建设 | |||
教材科 | 张应辉 | 科长 | 029-87091317 | 课程建设、教材建设 | 亦乐园201 |
余香果 | 029-87091317 | 教材选用与征订 | |||
周晔 | 029-87091317 | 教材管理辅助 | |||
本科生招生办公室 | 毛连泽 | 副主任 | 029-87092049 | 本科生招生 | 亦乐园113 |
贾伟洋 | 副主任 | 029-87091257 | 本科生招生 | ||
陈春国 | 029-87091406 | 招生管理辅助 | |||
培训项目科 |
薛雪 | 科长 | 029-87091505 | 非学历教育及学历继续教育管理 | 亦乐园111 |
教务处工作人员及岗位职责
信息来源:办公室发布时间:2022-09-02