序号 | 姓名 | 教指委名称 | 教指委职务 | 所在学院 |
1 | 康振生 | 农艺(含农学、植物保护)类教学指导分委会 | 主任委员 | 植保学院 |
2 | 康振生 | 植物生产类专业教学指导委员会 | 副主任委员 | 植保学院 |
3 | 赵 忠 | 林学类专业教学指导委员会 | 副主任委员 | 林学院 |
4 | 韦革红 | 生物科学类专业教学指导委员会 | 委员 | 生命学院 |
5 | 单卫星 | 种子科学与工程专业教学指导分委员会 | 副主任委员 | 农学院 |
6 | 吉万全 | 种子科学与工程专业教学指导委员会 | 委员 | 农学院 |
7 | 马锋旺 | 植物生产类专业教学指导委员会 | 委员 | 园艺学院 |
8 | 徐 炎 | 园艺(含茶学)类教学指导委员会 | 委员 | 园艺学院 |
9 | 孙 超 | 动物生产类专业教学指导委员会 | 委员 | 动科学院 |
10 | 王高学 | 水产类教学指导委员会 | 委员 | 动科学院 |
11 | 童德文 | 动物医学类专业教学指导委员会 | 委员 | 动医学院 |
12 | 谢寿安 | 林学类专业教学指导委员会 | 委员 | 林学院 |
13 | 宋孝周 | 林业工程类教学指导委员会 | 委员 | 林学院 |
14 | 王进鑫 | 自然保护与环境生态类专业教学指导委员会 | 委员 | 资环学院 |
15 | 马孝义 | 农业工程类专业教学指导委员会 | 委员 | 水建学院 |
16 | 蔡焕杰 | 水利类专业教学指导委员会 | 委员 | 水建学院 |
17 | 李 华 | 食品科学与工程类专业教学指导委员会 | 副主任委员 | 葡酒学院 |
18 | 刘天军 | 农林经济管理类教学指导委员会 | 委员 | 创新学院 |
19 | 呼天明 | 草学类专业教学指导委员会 | 副主任委员 | 草业学院 |
20 | 李 论 | 农艺(含农学、植物保护)类教学指导分委员会 | 秘书长 | 教务处 |
教育部高等学校教学指导委员会委员名单
信息来源:教务处发布时间:2017-09-29