学院 | 序号 | 项目名称 | 课程名称 | 项目负责人 | 备注 |
林学院 | 1 | 遗传学 | 遗传学 | 张存旭 | |
林木育种学 | 林木育种学 | ||||
2 | 生态类 | 生态学综合实验 | 森林生态教研室 | ||
森林生态学 | |||||
生态学 | |||||
森林火灾与管理 | |||||
森林防火 | |||||
环境保护学 | |||||
植物生态学 | |||||
森林生态学 | |||||
3 | 昆虫学 | 普通昆虫学实验 | 代鲁鲁 | ||
森林昆虫学 | |||||
森林昆虫学 | |||||
资源昆虫学 | |||||
4 | 树木学 | 树木学 | 鲁彦君 | ||
5 | 病理学 | 普通植物病理学实验 | 李培琴 | ||
森林病理学 | |||||
森林病理学 | |||||
微生物学 | |||||
食用菌栽培学 | |||||
6 | 森林病虫防治 | 森林动物学实验 | 南小宁 | ||
林木化学保护实验 | |||||
森林动植物检疫学 | |||||
生物防治 | |||||
林木鼠(兔)害防治 | |||||
7 | 林产化学工艺学实验(林产化学工艺学、活性炭生产技术与应用) | 林产化学工艺学实验(林产化学工艺学、活性炭生产技术与应用) | 杨芳霞 | ||
8 | 化工类课程实验(化工仪表及自动化、化工设备机械基础) | 化工类课程实验(化工仪表及自动化、化工设备机械基础) | *** | ||
9 | 有机合成实验 | 有机合成实验 | 李秀信 | ||
10 | 微生物基础与工业应用(工业微生物,生物化工工艺) | 微生物基础与工业应用(工业微生物,生物化工工艺) | 杨桂燕 | ||
11 | 资源化学类课程实验(胶体与表面化学、植物纤维化学、精细化学品工艺学实验、天然产物化学大实验) | 资源化学类课程实验(胶体与表面化学、植物纤维化学、精细化学品工艺学实验、天然产物化学大实验) | 彭湃 | ||
12 | 工程图学 | 工程图学 | 王峥 | ||
13 | 木材加工装备Ⅱ、木材切削原理与刀具、木工机械使用与维护、气力输送及厂内运输机械 | 木材加工装备Ⅱ、木材切削原理与刀具、木工机械使用与维护、气力输送及厂内运输机械 | 肖建平、赵泾峰 | ||
14 | 木材学 | 木材学 | 冯德君 | ||
15 | 专业课程综合实验(人造板生产工艺学、制材学)) | 专业课程综合实验(人造板生产工艺学、制材学)) | 杨庆、史小娟 | ||
16 | 模型制作(模型制作、家具设计、家具结构设计) | 模型制作(模型制作、家具设计、家具结构设计) | 段海燕 | ||
17 | 木质材料性能检测(木质资源与商品学、木质工程材料、生物质复合材料、人造板生产工艺学、木材改性与保护、家具检测) | 木质材料性能检测(木质资源与商品学、木质工程材料、生物质复合材料、人造板生产工艺学、木材改性与保护、家具检测) | 张利、闫丽、杨庆、楚杰 |
CopyRight 2021 版权所有 西北农林科技大学林学院 地址:陕西省杨凌区邰城路3号 邮编:712100 电话:029-87082230 传真:029-87082216 主管领导:李谱华 管理员:杨士同 技术支持:绿道软件