序号 | 姓名 | 专业技术职称 | 学科类别 |
1 | 陈晓楠 | 副教授 | 公共管理 |
2 | 崔永红 | 副教授 | 工商管理 |
3 | 丁吉萍 | 副教授 | 农林经济管理 |
4 | 杜君楠 | 副教授 | 应用经济学 |
5 | 冯晓春 | 副教授 | 农林经济管理 |
6 | 龚直文 | 副教授 | 农林经济管理 |
7 | 郭亚军 | 副教授 | 农林经济管理 |
8 | 侯现慧 | 副教授 | 农林经济管理 |
9 | 胡 振 | 副教授 | 应用经济学 |
10 | 姬便便 | 副教授 | 农林经济管理 |
11 | 冀 昊 | 副教授 | 应用经济学 |
12 | 晋 蓓 | 副教授 | 农林经济管理 |
13 | 姜雅莉 | 副教授 | 应用经济学 |
14 | 雷 玲 | 副教授 | 工商管理 |
15 | 李纪生 | 副教授 | 应用经济学 |
16 | 李民寿 | 副教授 | 农林经济管理 |
17 | 李 敏 | 副教授 | 农林经济管理 |
18 | 李摇琴 | 副教授 | 农林经济管理 |
19 | 梁洪松 | 副教授 | 农林经济管理 |
20 | 刘 超 | 副教授 | 工商管理 |
21 | 刘军弟 | 副教授 | 农林经济管理 |
22 | 刘文新 |
副教授 | 农林经济管理 |
23 | 罗添元 | 副教授 | 应用经济学 |
24 | 骆耀峰 | 副教授 | 农林经济管理 |
25 | 马红玉 | 副教授 | 农林经济管理 |
26 | 聂 强 | 副教授 | 农林经济管理 |
27 | 彭艳玲 | 副教授 | 农林经济管理 |
28 | 钱 冬 | 副教授 | 农业经济管理 |
29 | 秦国庆 | 副教授 | 农业经济管理 |
30 | 邱 璐 | 副教授 | 工商管理 |
31 | 邵砾群 | 副教授 | 农林经济管理 |
32 | 宋健峰 | 副教授 | 应用经济学 |
33 | 睢 博 | 副教授 | 应用经济学 |
34 | 王博文 | 副教授 | 农林经济管理 |
35 | 王 倩 | 副教授 | 农林经济管理 |
36 | 王文隆 | 副教授 | 农林经济管理 |
37 | 王秀娟 | 副教授 | 应用经济学 |
38 | 王雅楠 | 副教授 | 工商管理 |
39 | 徐家鹏 | 副教授 | 农林经济管理 |
40 | 闫小欢 | 副教授 | 农林经济管理 |
41 | 闫振宇 | 副教授 | 农林经济管理 |
42 | 姚 岚 | 副教授 | 农林经济管理 |
43 | 袁亚林 | 副教授 | 农林经济管理 |
44 | 张蚌蚌 | 副教授 | 农林经济管理 |
45 | 张 晨 | 副教授 | 农林经济管理 |
46 | 张雯佳 | 副教授 | 农林经济管理 |
47 | 张晓慧 | 副教授 | 工商管理 |
48 | 张晓宁 | 副教授 |
农林经济管理
|
49 | 张雅丽 | 副教授 | 农林经济管理 |
50 | 张永辉 | 副教授 | 应用经济学 |
51 | 赵爽爽 | 副教授 | 农林经济管理 |
52 | 郑伟伟 | 副教授 | 农林经济管理 |
53 | 朱郭奇 | 副教授 | 农林经济管理 |